CAS NO.111-40-0 Diethylenetriamine DETA Wopanga/Wapamwamba/Mtengo wabwino kwambiri/Ali nazo
Tsatanetsatane Wachangu
Dzina la mankhwala: Diethylenetriamine
CAS:111-40-0
Fomula ya maselo: C4H13N3
Kulemera kwa maselo: 103.17
Nambala ya EINECS: 203-865-4
Kuchuluka: 0.96g/cm3
Malo osungunuka: -40°C
Kutentha: 206°C
Chizindikiro cha refractive: 1.484 (20°C)
Kuthamanga kwa nthunzi: 0.232mmHg pa 25°C
Chiyero: ≥99%
Mtundu:MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD
Maonekedwe: Madzi owoneka bwino opanda utoto kapena achikasu
Mayina ena:DETA;2,2-iminodi(ethylamine); di(2-aminoethyl)amine; Diethylenetriamine, yolumikizidwa ndi polima;
Doko: doko lililonse ku China
Kulongedza: malinga ndi zofunikira za makasitomala
Kusunga: Sungani pamalo ouma, amdima komanso opumira mpweya.
Mayendedwe: panyanja kapena pandege
Njira zolipirira: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc. landirani malipiro onse.
Chiphaso cha Kusanthula
| Chogulitsa: 二乙烯三胺 DETA | CAS:111-40-0 | Tsiku Loyendera: 2022.07.2020 | Tsiku Lopanga: 2022.07.2020 |
| Kuchuluka:30T | Nambala ya Gulu: MITSC220724 | Nthawi yogwiritsira ntchito: Zisanu chakas | |
| 检测项目 Chinthu Choyesera ndi Zotsatira | |||
| Chinthu | Zotsatira | ||
| Maonekedwe | Madzi osakaniza opanda utoto kapena amber!. ffem | ||
| Ma Amine, kuchuluka kwa mol. Wt < DEEA% | 0.25 | ||
| Amines, kuchuluka kwa mol.Wt > DETA% | 0.75 | ||
| Kuyesa (kopanda madzi)% | 98.8 | ||
| Mtundu wa Platinamu/Cobalt | 3 | ||
| Mphamvu yokoka pa 25 degC g/cm3 | 0.9484 | ||
| Kuchuluka kwa madzi % | 0.17 | ||
| Mapeto | Woyenerera | ||
Kugwiritsa ntchito
1. Ndi chosungunulira chabwino kwambiri chachilengedwe, chomwe chimagwiritsidwa ntchito ngati chosungunulira cha polyurethane, polyacrylonitrile, ndi polyvinyl chloride, komanso chimagwiritsidwa ntchito ngati chochotsera zinthu, chinthu chopangira mankhwala ndi mankhwala ophera tizilombo.
2. Amagwiritsidwa ntchito ngati chosinthira mawu ndi chosungunulira cha utomoni wa vinilu ndi acetylene
3. Ingagwiritsidwe ntchito ngati chochotsera utoto pochotsa utoto, komanso imatha kusungunula nkhumba zina zomwe sizisungunuka kwambirits
Malipoti Ogwirizana
Zanenedwa mu EPA TSCA Inventory.
Miyezo ndi Malangizo
OSHA PEL: TWA 1 ppm
ACGIH TLV: TWA 1 ppm (khungu)
Gulu la DOT: 8; Chizindikiro: Chowononga
Kupambana
1. chitsanzo chopereka
2. kulongedza kumatha kutengera zomwe makasitomala akufuna
3. Mafunso aliwonse adzayankhidwa mkati mwa maola 24
4. Timapereka invoice yamalonda, mndandanda wa zonyamula katundu, bilu yonyamula katundu, coa, satifiketi yaumoyo ndi satifiketi yoyambira. Ngati misika yanu ili ndi zofunikira zapadera, tidziwitseni.
5.mtengo wa fakitale.
6. Kutumiza mwachangu. Tili ndi mgwirizano wabwino ndi akatswiri ambiri otumiza katundu, tikhoza kukutumizirani zinthuzo mukangotsimikizira oda yanu.
7. Titha kulandira njira zosiyanasiyana zolipirira, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union etc., ndipo timagwirizana ndi sinosure kwa zaka zambiri.
Kufotokozera
Diethylenetriamine, yokhala ndi nambala yolembetsera ya CAS 111-40-0, imadziwikanso kuti 2,2'-Diaminodiethylamine; 2,2'-Iminodi (ethylamine); DETA. Ili m'gulu la zinthu za Organic; organic amine. Fomula ya molekyulu ya mankhwala awa ndi C4H13N3ndipo kulemera kwa mamolekyu ndi 103.17. Nambala yake ya EINECS ndi 203-865-4. Komanso, dzina lake lokhazikika ndi Diethylenetriamine. Ndi madzi opanda mtundu omwe ndi okhazikika, osagwirizana ndi zinthu zamphamvu zophikira, mkuwa ndi zinthu zake zosakanikirana, koma amayamwa carbon dioxide kuchokera mumlengalenga. Ndipo amagwiritsidwa ntchito ngati mankhwala othandizira ma resins a polyamide, ma aminoamides onenepa, ndi ma imidazoline onenepa.
Makhalidwe a thupi a Diethylenetriamine ndi awa:
(1)ACD/LogP: -1.87; (2)# ya Lamulo la 5 Kuphwanya Malamulo: 1; (3)ACD/LogD (pH 5.5): -5.98; (4)ACD/LogD (pH 7.4): -5.73; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 1.00; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 1.00; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 1.00; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 1.00; (9)#H bond accepters: 3; (10)#H bond donor: 5; (11)#Zomangira Zozungulira Momasuka: 6; (12)Chizindikiro cha Kusasinthika: 1.476; (13)Molar Refractivity: 31.246 cm3(14) Kuchuluka kwa Molar: 110.733 cm3(15)Kukanika kwa pamwamba: 39.3380012512207 dyne/cm; (16)Kuchuluka: 0.932 g/cm3(17)Flash Point: 94.444 °C; (18)Enthalpy ya Nthunzi: 44.315 kJ/mol; (19)Malo Owira: 206.899 °C pa 760 mmHg; (20)Kupanikizika kwa Nthunzi: 0.23199999332428 mmHg pa 25°C.
Mutha kusintha deta zotsatirazi kukhala kapangidwe ka mamolekyulu:
(1)KUMWETULA:C(CNCCN)N;
(2) Mt. InChI:InChI=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2;
(3) Mt. InChIKey:RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N.
Chidziwitso cha Chitetezo cha Diethylenetriamine:
Diethylenetriamine ndi yoopsa kwambiri ndipo imawononga khungu likakhudzana ndi khungu ndipo likamezedwa. Ingayambitse kukhudzidwa ndi khungu. Ngati ikakhudzana ndi maso, tsukani nthawi yomweyo ndi madzi ambiri ndikufunsani upangiri kwa dokotala. Mukagwiritsa ntchito, valani zovala zoyenera zodzitetezera, magolovesi ndi zoteteza maso/nkhope. Ngati mwachita ngozi kapena ngati simukumva bwino, funsani upangiri kwa dokotala nthawi yomweyo (onetsani chizindikiro ngati n'kotheka).
Deta ya poizoni wa Diethylenetriamine ndi iyi:
| Zamoyo | Mtundu wa Mayeso | Njira | Mlingo Wonenedwa (Mlingo Wokhazikika) | Zotsatira | Chitsime |
|---|---|---|---|---|---|
| nkhumba ya Guinea | LD50 | khungu | 170uL/kg (.17mL/kg) | Magazini ya Ukhondo ndi Toxicology ya Zamalonda. Vol. 26, Tsamba 269, 1944. | |
| nkhumba ya Guinea | LD50 | zosanenedwa | 600mg/kg (600mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Kuti mumve kumasulira kwa Chingerezi, onani HYSAAV. Vol. 37(7), Tsamba 103, 1972. | |
| mbewa | LD50 | mkati mwa chiberekero | 71mg/kg (71mg/kg) | KHALIDWE: KUKHUMUKA KAPENA KUGWAGWA PAMENE AKUGWA M'mimba: PERITONITIS | AMA Archives of Industrial Health. Vol. 17, Tsamba 129, 1958. |
| mbewa | LD50 | zosanenedwa | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Kuti mumve kumasulira kwa Chingerezi, onani HYSAAV. Vol. 37(7), Tsamba 103, 1972. | |
| Kalulu | LD50 | khungu | 1090mg/kg (1090mg/kg) | Magazini ya Ukhondo ndi Toxicology ya Zamalonda. Vol. 31, Tsamba 60, 1949. | |
| Kalulu | LD50 | zosanenedwa | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Kuti mumve kumasulira kwa Chingerezi, onani HYSAAV. Vol. 37(7), Tsamba 103, 1972. | |
| khoswe | LCLo | kupuma | 70mg/m3/4H (70mg/m3) | Utumiki Wadziko Lonse Wodziwitsa Zambiri. Vol. OTS0556409, | |
| khoswe | LD50 | mkati mwa chiberekero | 74mg/kg (74mg/kg) | M'mimba: PERITONITIS KHALIDWE: KUKHUMUKA KAPENA KUGWAGWA PAMENE AKUGWA | AMA Archives of Industrial Health. Vol. 17, Tsamba 129, 1958. |
| khoswe | LD50 | pakamwa | 1080mg/kg (1080mg/kg) | KHALIDWE: KUKHUMUKA KAPENA KUGWAGWA PAMENE AKUGWA | AMA Archives of Industrial Health. Vol. 17, Tsamba 129, 1958. |
| khoswe | LD50 | zosanenedwa | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Kuti mumve kumasulira kwa Chingerezi, onani HYSAAV. Vol. 37(7), Tsamba 103, 1972. |
Zambiri za Kampani
MIT –IVYMankhwalaIndustry Co., Ltd. ndi kampani yodziwika bwino yopanga mankhwala achilengedwe.21zaka zambiri ndi zida zonse zopangira ndi kuyang'anira mosamala ndi kukonza makina.
Ndife kampani yogwirizana yamakampani ndi malonda.Timagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba wopanga ndi njira zoyesera kuti tikwaniritse kupanga, kuwongolera khalidwe kuti tikwaniritse muyezo. Tavomerezedwa ndi SGS, ISO9001, ISO140 01, GB/HS16949 ndi T28001.
Zinthu zazikulu za Mit-Ivy zikuphatikizapo izi::
API,mankhwala osakaniza,Zopaka utoto, zabwino,mankhwala apadera
Misika yathu yayikulu ikuphatikizapo America, India, Africa, Indonesia, Turkey, South-east Asia, West Asia ndi zina zotero. MIT-IVY Industry Main products imagawana 97% ya msika wamkati womwe umadziwika bwino pakupanga ndi kasamalidwe, Titha kupereka zinthuzo ndi mtengo wopikisana kwambiri. Ndi khalidwe lapamwamba komanso mtengo wabwino kwambiri ndipo talandiridwa kuti tikafunse. Kampani yathu ili ndi akatswiri omwe ali ndi luso lofufuza ndi kukonza zinthu zamakemikolo, amapereka mankhwala abwino okhala ndi ntchito yapamwamba komanso yothandiza, komanso amapereka zinthu zopangidwa mwamakonda malinga ndi zomwe makasitomala athu akufuna. Tili ndi gulu logwira ntchito loyang'anira labwino komanso lodzidalira lokhala ndi filosofi yofanana, chisamaliro komanso kudzipereka kudzera mu mgwirizano, gulu lathu limayesetsa kuchita bwino posangalatsa makasitomala athu komanso ife eni. Timapanga zinthu zatsopano nthawi zonse ndikukweza ntchito zathu, netiweki yogulitsa. Chifukwa chake, timayambitsa njira yoyamba yogulitsira pa intaneti ku China, yomwe ndi malonda ogulitsa ang'onoang'ono omwe amaphatikiza njira zosiyanasiyana zoyendetsera. Zogulitsa zathu zimatumizidwa kwambiri ku South Korea, Vietnam, Australia, Europe ndi South America, zomwe makasitomala athu amalangiza kwambiri. Timaumirira pa chikhulupiriro cha kasamalidwe "Msika ndiye kampasi yathu, Ubwino ndiye moyo wathu, Ngongole ndiye moyo wathu". Kudalira makasitomala ndiye gwero lathu la zinthu, kukhutira kwawo ndiye cholinga chathu chovuta.
MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD inatumiza izi kumayiko ndi madera ambiri pamtengo wabwino kwambiri. Ngati mukufuna wopanga kapena wogulitsa zinthuzi ku China, MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD ndiye chisankho chanu chabwino kwambiri.
Chonde titumizireni uthenga kwaulere kuti mupeze tsatanetsatane wa zinthu, ukadaulo wa zinthu. Tsiku, COA ndi MSDS, mitengo, nthawi yotumizira ndi nthawi yolipira.
AKampani yopanga mankhwala odziwika bwino ku China, MIT -IVY INDUSTRY, sikuti imangopereka mankhwala otchuka okha, komanso malo ogwirira ntchito a MIT -IVY INDUSTRY amapereka chithandizo chopangira mankhwala. MIT -IVY INDUSTRY imatha kupereka mitundu yosiyanasiyana ya mankhwala opangira mankhwala m'ma laboratories, m'mafakitale ndi m'mafakitale kwa zaka zoposa khumi ndi zisanu.
| MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD Diamond International, Mzinda wa Xuzhou, Chigawo cha Jiangsu, China Athen: TEL/WHATSAPP:0086-13805212761 EMAIL:info@mit-ivy.com https://www.mit-ivy.com | ||
| Mit-Ivy ndi kampani yodziwika bwino yopanga mankhwala abwino komanso mankhwala ophatikizana omwe ali ndi chithandizo champhamvu cha R&D ku China. Zogwiritsidwa ntchito kwambiri ndi Indole, Thiophene, Pyrimidine, Aniline, ndi Chlorine. Malipiro: Landirani malipiro onse | ||
| 产品 | Chogulitsa | CAS |
| 2,5-二氯甲苯 | 2,5-Dichlorotoluene | 19398-61-9 |
| 2, 3-二氯苯甲醛 | 2,3-Dichlorobenzaldehyde | 6334-18-5 |
| 2,4-二氯苯乙酮 2,4-二氯苯基甲基酮 | 2',4'-Dichloroacetophenone | 2234-16-4 |
| 2,3-二氯甲苯 | 2,3-Dichlorotoluene | 32768-54-0 |
| 2,6-二氯苄腈1194-65-6 | 2,6 Difluoro benzonitrile | 1194-65-6 |
| 3,4-二氯甲苯 | 3,4-Dichlorotoluene | 95-75-0 |
| 2, 4-二氯苯甲醛 | 2:4 Dichloro Benzaldehyde | 874-42-0 |
| 2,4-二氯苄醇 2,4-二氯苯甲醇 | 2,4-Dichlorobenzyl mowa | 1777-82-8 |
| 1,3-二氯苯 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 一氯丙酮 | MONOCHLOROACETONE | 78-95-5 |
| 三氯丙酮 | 1,1,3-Trichloroacetone | 921-03-9 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 2,4-Dichloro-3,5-dinitro benzotrifluoride | 29091-09-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene PCT | 106-43-4 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodecyltrimethoxysilane n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 邻氯氯苄 | 2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 对甲基氯苄 | 4-Methylbenzyl chloride | 104-82-5 |
| 邻甲基氯苄 | 2-Methylbenzyl chloride MBC | 552-45-4 |
| 2,4-二氯氯苄 | 2,4-Dichlorobenzyl chloride | 94-99-5 |
| 对氯苯甲酰氯 4-氯苯甲酰氯 | 4-Chlorobenzoyl chloride | 122-01-0 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 2.4二氯苯甲酰氯 | 2,4-Dichlorobenzoyl chloride | 89-75-8 |
| 2,4-二氯苯腈 | 2,4-Dichlorobenzonitrile | 6574-98-7 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 2,4-Dichlorobenzotrifluoride | 320-60-5 |
| 邻氯三氟甲苯 2-氯三氟甲苯 | 2-Chlorobenzotrifluoride | 88-16-4 |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 2,3-Dichlorobenzotrifluoride | 54773-19-2 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4 Dichloro aniline | 554-00-7 |
| 2,4-二氨基-6-氯嘧啶 | 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine | 156-83-2 |
| 4,6-二氯嘧啶 | 4,6-dichloro pyrimidine | 1193-21-1 |
| 6-氯-2,4-二硝基苯胺 | 6-Chloro-2,4-dinitroaniline | 3531-19-9 |
| 12烷基氯化吡啶 | Dodecyl pyridine chloride | 104-74-5 |
| 16烷基氯化吡啶 | Hexadecylpyridinium chloride | 6004-24-6 |
| 四氯乙酰乙酸乙酯 | Ethyl-4-choloro-3-oxobutanoate | 638-07-3 |
| 5-氯-2-戊酮 | 5-CHLORO-2-PENTANONE API YOGWIRITSA NTCHITO PA Hydroxy novaldiamine | Nambala ya CAS 5891-21-4 |
| 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | 1-CHLORO-6,6-DIMETHYL-2-HEPTEN-4-YNE | Nambala ya CAS: 287471-30-1 |
| 2-氨基-4,6-二氯-5-甲酰胺基嘧啶 | N-(2-AMINO-4,6-DICHLORO-5-PYRIMIDINYL)FORMAMIDE | 171887-03-9 |
| 4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 | 4-CHLOROMETHYL-5-METHYL-1,3-DIOXOL-2-ONE | 80841-78-7 |
| 对氯苯腈 | 4-Chlorobenzonitrile | 623-03-0 |
| 邻氯氯苄 | 2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 邻氯苯腈 | 2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodecyltrimethoxysilane n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 2,3,5,6-四氯吡啶 | 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 2402-79-1 |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,6-二氯吡啶 | 2,6-Dichloropyridine | 2402-78-0 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 五氯吡啶 | Pentachloropyridine | 2176-62-7 |
| 4-氨基-6-氯嘧啶 | 4-Amino-6-chloropyrimidine | 5305-59-9 |
| 4,6-二氯-5-溴嘧啶 | 5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine | 68797-61-5 |
| 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺 | 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride | 24279-39-8 |
| 3,4-二氯氯苄 | 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene | 102-47-6 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl chloride | 2014-83-7 |
| 2,4-二氯甲苯 | 2,4-dichlorotoluene | 95-73-8 |
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,4-二氯苯甲酸 | 2, 4- dichlorobenzoic acid | 50-84-0 |
| 6-氯吡啶并[3,4-D]嘧啶-4(3H)-酮 | 6-CHLORO-3H-PYRIDO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-ONE | 171178-47-5 |
| 2-溴-3-氯噻吩 | 2-Bromo-3-chlorothiophene | 77893-68-6 |
| 三氯氧磷 | phosphoryl trichloride | 10025-87-3 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl Chloride | 2014-83-7 |
| 6-氯-3-甲基尿嘧啶 | 6-Chloro-3-methyluracil | 4318-56-3 |
| 5-氯-2-酰氯噻吩 | 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride | 42518-98-9 |
| N-(2-氯嘧啶-4-基)-N-甲 基-2,3-二甲基-2H-吲唑- 6-胺 | N-(2-chloropyriMidin-4-yl)- N,2,3-triMethyl-2H-indazol-6- aMine | 444731-75-3 |
| 6-溴-2-氯-8-环戊基-5- 甲基吡啶并[2,3-d]嘧啶- 7(8H)-酮 | 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl- 5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin- 7(8H)-one | 1016636-76-2 |
| 2,5-二氯-N-[2-(二甲基亚膦酰)苯基]-4-嘧啶胺 | 2,5-Dichloro-N-[2- (dimethylphosphinyl)phenyl]-4- pyrimidinamine | 1197953-49-3 |
| 2,5-二氯-N-[2-[(1-甲基 乙基)磺酰基]苯基]-4-嘧啶胺 | -[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl] | 761440-16-8 |
| 3-(2-氯嘧啶-4-基)-1-甲 基吲哚 | 3-(2-chloropyriMidin-4-yl)-1- Methylindole | 1032452-86-0 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Chloro-6-methylaniline | 87-63-8 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-溴-2,4-二氯嘧啶 | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine | 36082-50-5 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-甲基-2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine | 1780-31-0 |
| 5-溴-2-氯嘧啶 | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 32779-36-5 |
| 2-氯-3-甲酰基-6-甲基吡啶 | 2-Chloro-3-formyl-6-picoline | 91591-69-4 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2,6-二氯烟酸 | 2,6-Dichloronicotinic acid | 38496-18-3 |
| 5,6-二氯烟酸 | 5,6-Dichloronicotinic acid | 41667-95-2 |
| 6-氯-2-甲基-3-硝基吡啶 | 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine | 22280-60-0 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 2-Chloro-3-bromo-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Amino-5-bromopyridine | 87-63-8 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸 | 3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid | 101513-77-3 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酰乙酸乙酯 | Ethyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoylacetate | 101987-86-4 |
| 2-氨基-6-氯嘌呤 | 2-AMINO-6-CHLOROPURINE | 10310-21-1 |
| 2,6-二氯嘌呤 | 2,6-Dichloropurine | 5451-40-1 |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 2,6-二氯苯酚 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
| 2,4'-二氯苯乙酮 4-氯苯酰甲基氯; | 2,4'-dichloroacetophenone | 937-20-2 |
| 2-氯-4-氟甲苯 | 452-73-3 | |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 对-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2-氯吡啶 | 2-chloropyridine | 109-09-1 |
| 2-氯-5-硝基吡啶 | oro-5-nitropyridine | 4548-45-2 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 邻氯苯甲醛 | 89-98-5 | |
| 2-噻吩乙酰氯 | 2-Thiopheneacetyl chloride | 39098-97-0 |
| N,N-二乙基氯甲酰胺 | Diethylcarbamic chloride | 88-10-8 |
| 4-氯丁酸甲酯 | Methyl 4-chlorobutyrate | 3153-37-5 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4- 二氯甲苯 | ||
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,3-二氯甲苯 | ||
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 54773-19-2 | |
Zolemba
Chitetezo ndi Kusamalira











