CAS: NO. 120-47-8 /Ethyl 4-hydroxybenzoate Wopanga /Ubwino wapamwamba/Mtengo wabwino kwambiri/DA Masiku 90 ali ndi REACH Certification
Tsatanetsatane Wachangu
Dzina: Ethylparaben
EINECS:204-399-4
CAS: Nambala 120-47-8
Kuchuluka: 1.168 g/cm3
PSA:46.53000
LogP:1.56890
Kusungunuka: Kusungunuka mu ethanol, etha ndi acetone, kusungunuka pang'ono m'madzi
Malo Osungunula: 114-117 °C (lit.)
Fomula:C9H10O3
Malo Owira: 297.5 °C pa 760 mmHg
Kulemera kwa maselo: 166.177
Malo Owala 120.3 °C
Maonekedwe: ufa woyera wa kristalo
Chitetezo: 26-36-24/25
Makhodi Oopsa: 36/37/38
Mayendedwe: panyanja kapena pandege
Njira zolipirira: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc. landirani malipiro onse.
Mau ofanana: Benzoicacid, p-hydroxy-, ethyl ester (6CI,8CI);4-(Ethoxycarbonyl)phenol;4-Carbethoxyphenol;4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester;Aseptin A;Aseptine A;Aseptoform E;Bonomold OE;E 214;Easeptol;Ethyl 4-hydroxybenzoate;EthylButex;Ethyl nipagin;Ethyl p-hydroxybenzoate;Ethyl parasept;Ethylparaben;Mekkings E;Mycocten;p-(Ethoxycarbonyl)phenol;p-Carbethoxyphenol;p-Hydroxybenzoate ethyl ester;
Ntchito za Ethylparaben
Ethylparaben (CAS NO.120-47-8) imagwiritsidwa ntchito ngati chosungira chakudya, komanso imagwiritsidwa ntchito m'mafakitale opanga mankhwala, zikopa ndi mafakitale ena.
Kupanga kwa Ethylparaben
Ethylparaben (CAS NO.120-47-8) ingapezeke kuchokera ku right-hydroxy benzoic acid ndi ethanol pamaso pa sulfuric acid ngati chothandizira kuti esterization ichitike, kenako nkuiyika m'madzi kuti ipangitse crystallization, kenako kudzera mu fyuluta ndi pickling kuti ipezeke.
Deta ya poizoni wa Ethylparaben Yogwirizana ndi Mafotokozedwe
| Zamoyo | Mtundu wa Mayeso | Njira | Mlingo Wonenedwa (Mlingo Wokhazikika) | Zotsatira | Chitsime |
|---|---|---|---|---|---|
| galu | LD50 | pakamwa | 5g/kg (5000mg/kg) | Mndandanda wa Malipoti a Misonkhano ya Zakudya za FAO. Vol. 53A, Tsamba 81, 1974. | |
| nkhumba ya Guinea | LD50 | pakamwa | 2g/kg (2000mg/kg) | Mndandanda wa Malipoti a Misonkhano ya Zakudya za FAO. Vol. 53A, Tsamba 81, 1974. | |
| mbewa | LD50 | mkati mwa chiberekero | 520mg/kg (520mg/kg) | Miyezo ya Mankhwala. Vol. 20, Tsamba 89, 1952. | |
| mbewa | LD50 | pakamwa | 3g/kg (3000mg/kg) | Bromatologia ndi Chemia Toksykologiczna. Vol. 14, p. 301, 1981. | |
| Kalulu | LD50 | pakamwa | 5g/kg (5000mg/kg) | Mndandanda wa Malipoti a Misonkhano ya Zakudya za FAO. Vol. 53A, Tsamba 81, 1974. | |
| khoswe | LD | pakamwa | > 200mg/kg (200mg/kg) | Acta Obstetrica et Gynaecologica Japonica, English Edition. Vol. 22, p. 94, 1975. |
Mbiri Yachitetezo cha Ethylparaben
Ziwerengero za Chiwopsezo: 36/37/38
R36/37/38: Zimakwiyitsa maso, ziwalo zopumira komanso khungu.
Malipoti a Chitetezo: 26-36-24/25
S24/25: Pewani kukhudza khungu ndi maso.
S26: Ngati yakhudza maso, tsukani nthawi yomweyo ndi madzi ambiri ndipo funsani upangiri kwa dokotala.
S36: Valani zovala zodzitetezera zoyenera.
Katundu wa Ethylparaben Chemical
Fomula Yovomerezeka: C9H10O3
Kulemera kwa Mamolekyulu: 166.1739 g/mol
EINECS: 204-399-4
Mndandanda wa Kusinthasintha: 1.538
Kuchuluka: 1.168 g/cm3
Malo Oziziritsira: 120.3 °C
Malo osungunuka: 115-118 °C (lit.)
Kutentha kosungirako: 0-6 °C
Maonekedwe: Ufa woyera wa kristalo
Kutulutsa mpweya m'thupi: 55.89 kJ/mol
Malo Owira: 297.5 °C pa 760 mmHg
Kupanikizika kwa nthunzi: 0.000759 mmHg pa 25 °C
Kusungunuka: Kusungunuka mu ethanol, ether ndi acetone, kusungunuka pang'ono m'madzi
Kapangidwe ka Ethylparaben (CAS NO.120-47-8):

Dzina la IUPAC: Ethyl 4-hydroxybenzoate
Gulu la Zamalonda la Ethylparaben (CAS NO.120-47-8): Zipangizo Zopangira Mankhwala; Ma Esters Onunkhira
Mafotokozedwe a Isopropyl myristate
Ethylparaben, nambala yake yolembetsa ya cas ndi 120-47-8. Ikhozanso kutchedwa Ethyl paraben; 4-(Ethoxycarbonyl)phenol; Ethyl 4-hydroxybenzoate; p-Hydroxybenzoate ethyl ester; Ethyl butex; 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester; ndi Ethyl p-hydroxybenzoate. Ndi yoopsa, kotero njira zoyambira zothandizira ziyenera kudziwika. Monga: Mukafika pakhungu: choyamba, muyenera kutsuka khungu ndi madzi ambiri nthawi yomweyo kwa mphindi zosachepera 15 mukamachotsa zovala zodetsedwa. Kachiwiri, pezani thandizo lachipatala. Kapena m'maso: Tsukani maso ndi madzi ambiri kwa mphindi zosachepera 15, nthawi zina kukweza zikope zapamwamba ndi zapansi. Kenako pezani thandizo lachipatala posachedwa. Pamene, ikapumidwa: Chotsani pamalo owonekera ndikupita ku mpweya wabwino nthawi yomweyo. Perekani kupuma kochita kupanga popanda kupuma. Pamene kupuma kuli kovuta, perekani mpweya. Ndipo mwamsanga mukapeza thandizo lachipatala. Kenako muyenera kumwa mankhwalawa: Tsukani pakamwa ndi madzi, ndipo pezani thandizo lachipatala nthawi yomweyo. Malangizo kwa dokotala: Chitani chithandizo mothandiza komanso mosonyeza zizindikiro.
Kuphatikiza apo, Ethylparaben (CAS NO.120-47-8) sigwirizana ndi zinthu zamphamvu zopangitsa kuti munthu asamavutike, ndipo simuyenera kumwa ndi zinthu zosagwirizana. Komanso musamaigwiritse ntchito ngati mankhwala owononga zinthu zoopsa: carbon monoxide, carbon dioxide.
Zambiri za Kampani
MIT –IVY Wogulitsa mankhwala abwino, zinthu zamtundu wa aniline zomwe zimapangidwa ndi N-alkylated, zinthu zapakati pa organic, ndi mankhwala apadera, Zogulitsa zotsogola zamtundu wa N-methyl aniline, zotulutsa zamtundu wa N-ethyl aniline pachaka za matani masauzande ambiri.
Timapereka zinthu zabwino kwambiri, kutumiza zinthu pa nthawi yake, ukadaulo ndi ntchito zabwino kwambiri. Kampani yathu yokhala ndi ukadaulo wokhwima komanso zinthu zabwino kwambiri m'misika yamkati ndi yakunja ili ndi mbiri yabwino.
Tikudziwa kuti pokhapokha ngati tikukupatsani yankho ndikuthetsa vutoli, tikhoza kupeza phindu.
Ndi khalidwe labwino kwambiri la malonda, kusinthasintha kwa malonda ndi chitetezo chokwanira komanso kuteteza chilengedwe, tapanga dzina lathu padziko lonse lapansi. MIT-IVY INDUSTRY yakhala ikugwira ntchito limodzi ndi makampani ambiri opanga mankhwala padziko lonse lapansi monga Archroma, BASF, Indulor Sun Chemical ndi ena.
Ngati mukufuna kupeza mitengo yambiri,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
FAQ
Q1: Kodi mupereka zitsanzo zoti muyesedwe?
A: Pazinthu zathu zambiri, zitsanzo zilipo, koma chonde lipirani mtengo wotumizira.
Q2: Kodi MOQ yanu ndi yotani?
A: Pa chinthu chamtengo wapatali, MOQ yathu imayamba pa 10g, 100g ndi 1kg.
Q3: Ndi mtundu wanji wa malipiro omwe mumavomereza?
A: Invoice ya proforma yomwe ili ndi zambiri za banki yathu idzatumizidwa pambuyo potsimikizira oda.
Njira zolipirira: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc. landirani malipiro onse.
Q4: Nanga bwanji nthawi yanu yobweretsera?
A: Nthawi zambiri, zimatenga masiku atatu mpaka asanu mutalandira ndalama zanu pasadakhale.
Q5: Kodi mumatani ndi madandaulo abwino?
A: Choyamba, kuwongolera kwathu khalidwe kudzachepetsa vuto la khalidwe pafupifupi zero.
Ngati pali vuto la khalidwe lomwe layambitsidwa ndi ife, tidzakutumizirani katundu waulere kuti mulowe m'malo mwake kapena kukubwezerani ndalama zomwe mwataya.
检验报告
Chiphaso cha Kusanthula
| Chogulitsa: 对羟基苯甲酸乙酯 Ethyl 4-hydroxybenzoate | CAS:120-47-8 | Tsiku Loyendera: 2023.02.02 | Tsiku Lopanga: 2023.02.01 |
| Chilinganizo cha maselo:C8H8O3 Kulemera kwa maselo:151.1399 | Kuchuluka:25T | Nambala ya Gulu: HC23/2302001 | Nthawi yogwiritsira ntchito: Miyezi 36 |
| 检测项目 Chinthu Choyesera ndi Zotsatira | |||
| Chinthu | Kufotokozera | Zotsatira | |
| 外观 Maonekedwe | 白色或类白色结晶性粉末Ufa woyera kapena pafupifupi woyera wa kristalo | 合格 Woyenerera | |
| 含量%≥ kuyesa kwa aniline | 99.0-100.5% | 99.82 | |
| 熔点(℃) Malo Osungunuka | 115-118℃ | 116.7 | |
| 酸度(PH)Acidity | 4-7 | 6.28 | |
| 干燥失重 Kutayika pa Kuumitsa | ≤0.5% | 0.49 | |
| 灼烧残渣 Zotsalira Zoyatsira | ≤0.05% | 0.04 | |
| Mapeto | Woyenerera | ||
Zinthu zazikulu
| Mit-Ivy ndi mankhwala odziwika bwino komanso mankhwala ophatikizika bwino wopanga yemwe ali ndi chithandizo champhamvu cha R&D ku China. Zogwiritsidwa ntchito kwambiri ndi Aniline, zinthu za Chlorine. Malipiro: DA MASIKU 60 TEL:008619961957599 E-MAIL:info@mit-ivy.com | ||
| 产品 | Chogulitsa | CAS |
| N-甲基间甲苯胺 | N-Methyl-M-Methylaniline | 696-44-6 |
| N-羟乙基苯胺 | N-(2-hydroxyethyl)-Aniline | 122-98-5 |
| N-乙基对甲苯胺 | N-ethyl-p-toluidine | 622-57-1 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | N,N-Dimethyl-o-toluidine | 609-72-3 |
| N-甲基邻甲苯胺 | N-Methyl-o-methylaniline | 611-21-2 |
| N,N-二乙基对甲苯胺 | N,N-Diethyl-p-toluidine | 613-48-9 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | N,N-diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N-氰乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl-m-toluidine | 119-95-9 |
| N-乙基间甲苯胺 | N-ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
| N-氰乙基-N-羟乙基苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-64-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | N-ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
| N,N-二羟乙基对甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-p-toluidine | .3077-12-1 |
| N,N-二乙基苯胺 | N,N-diethyl aniline | 91-66-7 |
| N-丁基-N-羟乙基苯胺 | N-butyl-n-hydroxy aniline | 3046-94-4 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-丁基-N-氰乙基苯胺 | N-butyl-n-cyano aniline | 61852-40-2 |
| N-甲基- N-羟乙基苯胺 | N-methyl-n-hydroxyetjyl aniline | 93-90-3 |
| N,N-二丁基苯胺 | N,N-dibutyl aniline | 613-29-6 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl aniline | 148-87-8 |
| N-正丁基苯胺 | N-Phenyl-N-butyl aniline | 1126-78-9 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | N-ethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | N-ethyl-n-benzyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-甲基-N-苄基苯胺 | N-methyl-n-benzyl aniline | 614-30-2 |
| N-异丙基苯胺 | N-isopropy aniline | 768-52-5 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 | N-ethyl-n-benzyl aniline | 92-59-1 |
| N-环已基苯胺 | N-Cyclohexylaniline | 1821-36-9 |
| N,N-二甲基间甲苯胺 | N,N,3-trimethyl- Dimethyl-m-toluidine | 121-72-2 |
| N-甲基甲酰苯胺 | N-Methylformanilide | 93-61-8 |
| N-甲基-N-羟乙基对甲苯胺 | N-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-4-TOLUIDINE | 2842-44-6 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | N,N,4-trimethyl-;dimethyl-4-toluidine; Dimethyl-p-toluidine | 99-97-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | N-Methyl-p-toluidine | 623-08-5 |
| N,N-二甲基苯胺 | N,N-dimethyl aniline | 121-69-7 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | N,N-dihydroxyethyl aniline | 120-07-0 |
| N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-Ethyl-N-Hydroxyethyl-M-Toluidine | 91-88-3 |
| N,N-二羟乙基间甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine | 91-99-6 |
| N-乙基苯胺 | N-ethyl aniline | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | N-methyl aniline | 100-61-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | 4-Methyl-N-methylaniline | 623-08-5 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 | 2-(N-Methylanilino)ethanol | 93-90-3 |
| N,N-二甲基对苯二胺 | N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE | 99-98-9 |
| 3-(甲氨基)甲苯 | 3-(Methylamino)toluene | 696-44-6 |
| N,N-二异丙醇对甲苯胺 | DIPROPOXY-P-TOLUIDINE | 38668-48-3 |
| N,N-二乙基邻甲苯胺 | N,N-DIETHYL-O-TOLUIDINE | 606-46-2 |
| N-甲基对硝基苯胺 | N-Methyl-4-nitroaniline | 100-15-2 |
| N,N-二苄基苯胺 | N,N-DIBENZYLANILINE | 91-73-6 |
| N-苯基乙醇胺 | 2-Anilinoethanol | 122-98-5 |
| N-苄基苯胺 | N-Phenylbenzylamine | 103-32-2 |
| N-羟乙基间甲苯胺 | N-2-HYDROXYETHYL-M-TOLUIDINE | 102-41-0 |
| N-乙基N氯乙基间甲苯胺 | N-ETHYL-N-CHLOROETHYL-M-TOLUIDINE | 22564-43-8 |
| N,N-二乙基-4-氨基-2-甲基苯甲醛 | 4-Diethylamino-2-methylbenzaldehyde | 92-14-8 |
| 间甲苯胺 | M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 1,4-二溴-2,5-二碘苯 | 1,4-DIBROMO-2,5-DIIODOBENZENE | 63262-06-6 |
| N,N-二羟乙基对苯二胺硫酸盐 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulphate | 54381-16-7 |
| N-乙基-N-苄基-4-氨基苯甲醛 | 4-(N-Ethyl-N-benzyl)amino-benzoaldehyde | 67676-47-5 |
| N,N-二乙基-4-氨基苯甲醛 | 4-Diethylaminobenzaldehyde | 120-21-8 |
| 对二甲胺基苯甲醛 | p-Dimethylaminobenzaldehyde | 100-10-7 |
| 2-氨基噻唑 | 2-Aminothiazole | 96-50-4 |
| 对甲苯胺 | P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| N,N-双(2-羟基丙基)苯胺 | N,N-BIS(2-HYDROXYPROPYL)ANILINE | 3077-13-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 3-Ethylanilinopropiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-(3'-磺酸苄基)苯胺 | N-Ethyl-N-benzylaniline-3'-sulfonic acid | 101-11-1 |
| 邻苯甲酰苯甲酸甲酯 | Methyl 2-benzoylbenzoate | 606-28-0 |
| 对羟基苯甲酸甲酯 | Methylparaben | 99-76-3 |
| 十四酸异丙酯 | Isopropyl myristate | 110-27-0 |
| 棕榈酸异丙酯 | Isopropyl palmitate | 142-91-6 |
| 邻甲苯胺 | O-Toluidine OT | 95-53-4 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N,N-二甲基苄胺 | N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide DMF | .68-12-2 |
| N-甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamidedimethyl acetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| N-(2-羟乙基)乙二胺 | AEEA | 111-41-1 |
| 二乙烯三胺(DETA) | Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | TEPA | 112-57-2 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间二三氟甲苯 | 1,3-Bis(trifluoromethyl)-benzene | 402-31-3 |
| 粉末丁腈橡胶 | MITIVY33-1 (POLYMER/CHOMANGA CHOMALIRA) | 9003-18-3 |
| 十六烷基氯化吡啶 | Cetylpyridinium chloride monohydrate | 6004-24-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
| 无水硫酸钠 | SODIUM SULFATE | 7757-82-6 /15124-09-1 |
| 碱性嫩黄 | Auramine O | 2465-27-2 |
| 偶氮二异丁腈 | 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) | 78-67-1 |










