MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Block A 2212, Diamond International, Mzinda wa Xuzhou, Chigawo cha Jiangsu, China
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
Chiphaso cha Kusanthula
| Dzina la Chinthu | N,N-Dimethylaniline
| Tsiku Lopanga | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Tsiku Losankhira | 2021.6.22 | ||||
| Muyezo Waukulu | GB/T26603-2011 | Tsiku Losanthula | 2021.6.29 | ||||
| Kusankha zitsanzo | Wade Lee | Chitsanzo/Gulu | 50g/20210626MT179 | ||||
| Zinthu Zoyesera | Makhalidwe a Parameter | Miyezo Yoyezedwa | |||||
| Nkhani Yapamwamba | Chogulitsa Chosatsatira Malamulo | ||||||
| Kuwoneka | Madzi Opepuka achikasu mpaka achikasu | Wachikasu Wopepuka | |||||
| Malo Ouma a Crystal,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Zomwe zili mu N,N-dimethylaniline,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Kuchuluka kwa N-methylaniline,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Zamkati mwa Aniline,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| ZochepaZinthu Zowiritsa,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Kuchuluka Kwambiri kwa Madzi,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Chinyezi Chokwanira,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Mapeto: | Ariclr Wapamwamba | ||||||
| Kuyendera: | Wade Lee | Chisindikizo: Tsiku Lopangira:2021/6/22 | |||||
| Ndemanga | Kelly | ||||||
Nthawi yotumizira: Ogasiti-27-2021





